Bußgelder galten theoretisch nur bis zum Inkrafttreten der StVO-Novelle (bis einschließlich 27. April 2020), in der Praxis werden Sie jedoch derzeit von den meisten Bußgeldstellen wieder angewandt, da die StVO-Novelle durch einen Formfehler aktuell nicht ist.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw) neue Bußgelder
gültig ab 28.04.2020
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 15 € | eher nicht | ||
… 11 – 15 km/h | 25 € | eher nicht | ||
… 16 – 20 km/h | 35 € | eher nicht | ||
… 21 – 25 km/h | 80 € | 1 | prüfen | |
… 26 – 30 km/h | 100 € | 1 | 1 Monat* | prüfen |
… 31 – 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
… 41 – 50 km/h | 200€ | 2 | 1 Monat | prüfen |
… 51 – 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | prüfen |
… 61 – 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | prüfen |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate | prüfen |
*Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Achtung: Trotz Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs durch die StVO-Novelle werden auf Grund eines Formfehlers in den meisten Bußgeldstellen derzeit die alten Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts angewendet.
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 10 € | eher nicht | ||
… 11 – 15 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 16 – 20 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 21 – 25 km/h | 70 € | 1 | prüfen | |
… 26 – 30 km/h | 80 € | 1 | 1 Monat* | prüfen |
… 31 – 40 km/h | 120 € | 1 | 1 Monat* | prüfen |
… 41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
… 51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
… 61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | prüfen |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate | prüfen |
*Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.